我校于2013年5月13日前收到外校调剂接收函但未来办理调剂的考生(名单如下),
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂学校 |
| 1 | 左键 | 105203031506288 | 燕山大学 |
| 2 | 程正超 | 105203059508698 | 新疆财经大学 |
| 3 | 朱腾腾 | 105203072502822 | 汕头大学 |
| 4 | 刘谦 | 105203071502531 | 汕头大学 |
| 5 | 洪喜 | 105203047508212 | 浙江理工大学 |
| 6 | 朱玉丹 | 105203073509878 | 浙江财经学院 |
| 7 | 王红 | 105203071509543 | 浙江财经学院 |
| 8 | 刘仲阳 | 105203095511063 | 中央司法警官学院 |
| 9 | 饶妍 | 10520302450908 | 福建师范大学 |
| 10 | 梁森 | 105203058508493 | 中国海洋大学 |
| 11 | 狄晓宁 | 105203092510910 | 陕西师范大学 |
| 12 | 杜世杰 | 105203036506894 | 河北金融学院 |
| 13 | 李乐合 | 105203021505703 | 河北金融学院 |
| 14 | 汪博文 | 105203071509238 | 上海工程技术大学 |
| 15 | 谢艳锋 | 105203057508457 | 新疆农业大学 |
| 16 | 王豆豆 | 105203071502321 | 上海对外贸易学院 |
| 17 | 王晓 | 105203071509505 | 上海对外贸易学院 |
| 18 | 张珏 | 105203071502434 | 上海对外贸易学院 |
| 19 | 程傲梅 | 105203092510905 | 上海对外贸易学院 |
| 20 | 卢辉 | 105203047508249 | 上海对外贸易学院 |
| 21 | 陈珺 | 105203108501313 | 上海对外贸易学院 |
| 22 | 张晔 | 105203032806361 | 上海对外贸易学院 |
| 23 | 胡礼枞 | 105203071509609 | 上海对外贸易学院 |
| 24 | 王乐 | 105203036506833 | 上海对外贸易学院 |
| 25 | 李捷 | 105203032506464 | 上海对外贸易学院 |
| 26 | 罗龙文 | 105203032500474 | 上海对外贸易学院 |
| 27 | 郝斌斌 | 105203071509326 | 上海对外贸易学院 |
| 28 | 金思琦 | 105203044507854 | 四川省社会科学院 |
| 29 | 朱薇 | 105203059508701 | 福建师范大学 |
| 30 | 张荟苹 | 105203076510284 | 江汉大学 |
请自愿调往外校的考生尽快到我校研究生院招生办公室办理调出手续。调出流程请参见
研究生院
二〇一三年五月
